Vehículos más vendidos en Ecuador 2024
En 2024 se registraron 331.158 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2024
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 43.338 |
| 2 | DAYTONA | 24.705 |
| 3 | CHEVROLET | 20.351 |
| 4 | KIA | 17.163 |
| 5 | IGM | 15.728 |
| 6 | SUZUKI | 13.833 |
| 7 | BAJAJ | 12.540 |
| 8 | RANGER | 10.359 |
| 9 | TUKO | 10.261 |
| 10 | LONCIN | 9.362 |
| 11 | MOTOR 1 | 8.976 |
| 12 | YAMAHA | 8.630 |
| 13 | HONDA | 7.862 |
| 14 | THUNDER | 7.157 |
| 15 | TOYOTA | 6.752 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 220.324 |
| JEEP | 51.029 |
| CAMIONETA | 24.889 |
| AUTOMOVIL | 23.032 |
| CAMION | 7.369 |
| ESPECIAL | 1.230 |
| TRAILER | 1.210 |
| OMNIBUS | 938 |
| TANQUERO | 588 |
| VOLQUETA | 549 |
Por combustible
| GASOLINA | 285.151 |
| DIESEL | 32.381 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 11.291 |
| ELECTRICO | 2.298 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 30 |
| HIBRIDO_DIESEL_BATERIAS | 6 |
| GAS_LICUADO_PETROLEO | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.