Vehículos más vendidos en Ecuador 2023
En 2023 se registraron 333.744 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2023
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 36.326 |
| 2 | CHEVROLET | 23.483 |
| 3 | KIA | 22.075 |
| 4 | DAYTONA | 17.696 |
| 5 | IGM | 16.997 |
| 6 | SUZUKI | 11.760 |
| 7 | BAJAJ | 11.494 |
| 8 | RANGER | 10.774 |
| 9 | TOYOTA | 9.604 |
| 10 | TUKO | 8.254 |
| 11 | YAMAHA | 8.063 |
| 12 | HONDA | 7.901 |
| 13 | MOTOR 1 | 7.830 |
| 14 | LONCIN | 7.442 |
| 15 | HYUNDAI | 7.292 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 199.707 |
| JEEP | 59.409 |
| AUTOMOVIL | 34.029 |
| CAMIONETA | 28.104 |
| CAMION | 7.161 |
| ESPECIAL | 1.951 |
| OMNIBUS | 1.106 |
| TRAILER | 1.078 |
| VOLQUETA | 743 |
| TANQUERO | 456 |
Por combustible
| GASOLINA | 289.768 |
| DIESEL | 32.333 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 9.681 |
| ELECTRICO | 1.954 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 6 |
| ALCOHOL | 1 |
| HIBRIDO_DIESEL_BATERIAS | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.