SUV y jeeps más vendidos en Ecuador
Se registraron 478.717 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $26.499.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | KIA | 80.938 |
| 2 | CHEVROLET | 42.640 |
| 3 | TOYOTA | 41.178 |
| 4 | HYUNDAI | 34.836 |
| 5 | CHERY | 32.467 |
| 6 | NISSAN | 22.212 |
| 7 | SUZUKI | 21.877 |
| 8 | GREAT WALL | 19.463 |
| 9 | MAZDA | 18.551 |
| 10 | RENAULT | 17.584 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET GROOVE LTZ AC 1.5 5P 4X2 TM | 14.303 |
| KIA SPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM | 11.753 |
| KIA SONET AC 1.5 5P 4X2 TM | 10.543 |
| DFSK GLORY 560 AC 1.8 5P 4X2 TM | 10.140 |
| SHINERAY SWM G01 AC 1.5 5P 4X2 TM | 8.928 |
| KIA SPORTAGE AC 2.0 5P 4X2 TM | 7.701 |
| RENAULT DUSTER INTENS AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.638 |
| HYUNDAI TUCSON NX4E GL AC 2.0 5P 4X2 TM | 6.347 |
| KIA SELTOS LX AC 1.6 5P 4X2 TM | 5.961 |
| HYUNDAI TUCSON TL AC 2.0 5P 4X2 TM | 5.809 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 28.523 |
| 2018 | 38.505 |
| 2019 | 38.527 |
| 2020 | 29.236 |
| 2021 | 48.163 |
| 2022 | 61.427 |
| 2023 | 59.409 |
| 2024 | 51.029 |
| 2025 | 60.561 |
| 2026 | 63.337 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.