SUV y jeeps más vendidos en Ecuador
Se registraron 447.852 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $26.990.
Unidades totales
447.852
Precio típico
$26.990
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | KIA | 75.319 |
| 2 | TOYOTA | 39.131 |
| 3 | CHEVROLET | 38.777 |
| 4 | HYUNDAI | 33.198 |
| 5 | CHERY | 30.658 |
| 6 | NISSAN | 21.777 |
| 7 | SUZUKI | 20.710 |
| 8 | GREAT WALL | 18.584 |
| 9 | MAZDA | 17.632 |
| 10 | RENAULT | 17.107 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET GROOVE LTZ AC 1.5 5P 4X2 TM | 11.939 |
| KIA SPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM | 11.753 |
| DFSK GLORY 560 AC 1.8 5P 4X2 TM | 9.487 |
| SHINERAY SWM G01 AC 1.5 5P 4X2 TM | 8.818 |
| KIA SONET AC 1.5 5P 4X2 TM | 8.562 |
| RENAULT DUSTER INTENS AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.554 |
| KIA SPORTAGE AC 2.0 5P 4X2 TM | 7.413 |
| KIA SELTOS LX AC 1.6 5P 4X2 TM | 5.961 |
| HYUNDAI TUCSON NX4E GL AC 2.0 5P 4X2 TM | 5.809 |
| HYUNDAI TUCSON TL AC 2.0 5P 4X2 TM | 5.809 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 28.523 |
| 2018 | 38.505 |
| 2019 | 38.527 |
| 2020 | 29.236 |
| 2021 | 48.163 |
| 2022 | 61.427 |
| 2023 | 59.409 |
| 2024 | 51.029 |
| 2025 | 60.561 |
| 2026 | 32.472 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.