RENAULT en Ecuador
Se han registrado 37.774 vehículos RENAULT nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $18.645.
Unidades totales
37.774
Precio típico
$18.645
Periodo
2017–2026
RENAULT por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.920 |
| 2018 | 2.193 |
| 2019 | 3.517 |
| 2020 | 3.104 |
| 2021 | 5.281 |
| 2022 | 7.354 |
| 2023 | 4.862 |
| 2024 | 3.679 |
| 2025 | 4.817 |
| 2026 | 1.047 |
Modelos RENAULT más vendidos
| DUSTER INTENS AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.554 |
| STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.007 |
| LOGAN ZEN FASE II AC 1.6 4P 4X2 TM | 3.013 |
| DUSTER ZEN AC 1.6 5P 4X2 TM | 2.716 |
| STEPWAY INTENS FASE II CVT AC 1.6 5P 4X2 TA | 1.715 |
| LOGAN CROSS INTENS AC 1.6 4P 4X2 TM | 1.612 |
Compara RENAULT con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.