Vehículos más vendidos en Ecuador 2026
En 2026 se registraron 188.118 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2026
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | DAYTONA | 16.863 |
| 2 | SHINERAY | 16.589 |
| 3 | KIA | 10.376 |
| 4 | TUKO | 9.748 |
| 5 | IGM | 9.351 |
| 6 | CHEVROLET | 7.929 |
| 7 | THUNDER | 7.125 |
| 8 | MOTOR 1 | 5.922 |
| 9 | SUZUKI | 5.701 |
| 10 | LONCIN | 5.664 |
| 11 | HONDA | 5.602 |
| 12 | SHM | 5.444 |
| 13 | RANGER | 5.363 |
| 14 | BAJAJ | 4.803 |
| 15 | YAMAHA | 4.091 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 123.043 |
| JEEP | 32.472 |
| CAMIONETA | 13.700 |
| AUTOMOVIL | 11.085 |
| CAMION | 4.865 |
| TRAILER | 997 |
| VOLQUETA | 866 |
| ESPECIAL | 513 |
| OMNIBUS | 351 |
| TANQUERO | 226 |
Por combustible
| GASOLINA | 155.540 |
| DIESEL | 17.542 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 10.603 |
| ELECTRICO | 4.290 |
| HIBRIDO_DIESEL_BATERIAS | 143 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.