Vehículos más vendidos en Ecuador 2026
En 2026 se registraron 366.829 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2026
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | DAYTONA | 33.160 |
| 2 | SHINERAY | 32.006 |
| 3 | KIA | 20.117 |
| 4 | IGM | 19.654 |
| 5 | TUKO | 17.988 |
| 6 | CHEVROLET | 14.598 |
| 7 | THUNDER | 13.095 |
| 8 | MOTOR 1 | 12.300 |
| 9 | SHM | 11.191 |
| 10 | SUZUKI | 10.855 |
| 11 | HONDA | 10.805 |
| 12 | LONCIN | 10.689 |
| 13 | RANGER | 10.469 |
| 14 | BAJAJ | 9.372 |
| 15 | YAMAHA | 7.775 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 241.583 |
| JEEP | 63.337 |
| CAMIONETA | 26.550 |
| AUTOMOVIL | 20.922 |
| CAMION | 10.026 |
| TRAILER | 2.116 |
| VOLQUETA | 1.231 |
| OMNIBUS | 661 |
| ESPECIAL | 213 |
| TANQUERO | 190 |
Por combustible
| GASOLINA | 300.661 |
| DIESEL | 33.231 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 22.051 |
| ELECTRICO | 10.617 |
| HIBRIDO_DIESEL_BATERIAS | 269 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorar¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.