Vehículos más vendidos en El Oro
Se registraron 119.135 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.499.
Unidades totales
119.135
Precio típico
$1.499
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 17.124 |
| 2 | RANGER | 11.957 |
| 3 | HONDA | 9.875 |
| 4 | DAYTONA | 9.092 |
| 5 | IGM | 7.189 |
| 6 | DUKARE | 6.074 |
| 7 | YAMAHA | 5.609 |
| 8 | CHEVROLET | 4.681 |
| 9 | BAJAJ | 4.210 |
| 10 | MOTOR 1 | 3.438 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY125-30A | 6.102 |
| RANGER 200GY-8 | 3.408 |
| HONDA CGX125WHF | 2.191 |
| HONDA NAVI | 1.748 |
| SHINERAY XY150-15 | 1.613 |
| RANGER 250GY-50 | 1.388 |
| YAMAHA XC115B | 1.360 |
| DAYTONA DY250 SCORPION | 1.196 |
| DUKARE DK200B | 1.193 |
| DUKARE DK125-10 | 976 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 9.438 |
| 2018 | 12.371 |
| 2019 | 11.868 |
| 2020 | 9.006 |
| 2021 | 12.311 |
| 2022 | 12.772 |
| 2023 | 12.506 |
| 2024 | 11.834 |
| 2025 | 15.782 |
| 2026 | 11.247 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.