HONDA en Ecuador
Se han registrado 67.726 vehículos HONDA nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $2.380.
Unidades totales
67.726
Precio típico
$2.380
Periodo
2017–2026
HONDA por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 3.726 |
| 2018 | 5.585 |
| 2019 | 6.194 |
| 2020 | 5.712 |
| 2021 | 6.142 |
| 2022 | 7.518 |
| 2023 | 7.901 |
| 2024 | 7.862 |
| 2025 | 11.484 |
| 2026 | 5.602 |
Modelos HONDA más vendidos
| DIO | 7.632 |
| NAVI | 7.241 |
| CGX125WHF | 6.766 |
| XR150LEK | 6.538 |
| CB125F TWISTER | 4.599 |
| XR190L | 4.501 |
Compara HONDA con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.