CHEVROLET en Ecuador
Se han registrado 254.531 vehículos CHEVROLET nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $22.590.
CHEVROLET por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 35.127 |
| 2018 | 41.305 |
| 2019 | 36.534 |
| 2020 | 17.586 |
| 2021 | 24.828 |
| 2022 | 24.775 |
| 2023 | 23.483 |
| 2024 | 20.351 |
| 2025 | 15.944 |
| 2026 | 14.598 |
Modelos CHEVROLET más vendidos
| SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 22.428 |
| D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 18.164 |
| AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 17.228 |
| GROOVE LTZ AC 1.5 5P 4X2 TM | 14.303 |
| BEAT PREMIER AC 1.2 4P 4X2 TM | 9.222 |
| D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 8.247 |
Compara CHEVROLET con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.