DAYTONA en Ecuador
Se han registrado 180.210 vehículos DAYTONA nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.160.
DAYTONA por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 7.296 |
| 2018 | 10.176 |
| 2019 | 11.987 |
| 2020 | 10.699 |
| 2021 | 14.628 |
| 2022 | 15.717 |
| 2023 | 17.696 |
| 2024 | 24.705 |
| 2025 | 34.146 |
| 2026 | 33.160 |
Modelos DAYTONA más vendidos
| DY150 WORKFORCE | 18.233 |
| DY150 CRUCERO | 14.320 |
| DY250 SCORPION | 12.631 |
| DY200 WING EVO II | 11.384 |
| DY150 EAGLE III | 7.765 |
| DY200 CRUCERO | 6.669 |
Compara DAYTONA con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.