Vehículos más vendidos en Ecuador 2021
En 2021 se registraron 287.775 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2021
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 24.828 |
| 2 | SHINERAY | 22.875 |
| 3 | KIA | 16.005 |
| 4 | DAYTONA | 14.628 |
| 5 | RANGER | 13.683 |
| 6 | BAJAJ | 11.761 |
| 7 | SUZUKI | 10.808 |
| 8 | IGM | 9.922 |
| 9 | TUNDRA | 8.856 |
| 10 | YAMAHA | 8.625 |
| 11 | MOTOR 1 | 8.607 |
| 12 | TOYOTA | 7.377 |
| 13 | TUKO | 7.376 |
| 14 | HYUNDAI | 6.742 |
| 15 | HONDA | 6.142 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 170.836 |
| JEEP | 48.163 |
| AUTOMOVIL | 35.504 |
| CAMIONETA | 22.918 |
| CAMION | 7.338 |
| ESPECIAL | 1.025 |
| TRAILER | 948 |
| OMNIBUS | 475 |
| VOLQUETA | 287 |
| TANQUERO | 281 |
Por combustible
| GASOLINA | 257.422 |
| DIESEL | 26.294 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 3.655 |
| ELECTRICO | 390 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 10 |
| GAS_NATURAL_COMPRIMIDO | 3 |
| ALCOHOL | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.