Camionetas más vendidas en Ecuador
Se registraron 238.500 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $29.990.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 70.723 |
| 2 | GREAT WALL | 34.138 |
| 3 | TOYOTA | 19.767 |
| 4 | JAC | 18.488 |
| 5 | FORD | 11.386 |
| 6 | DONGFENG | 7.521 |
| 7 | FOTON | 6.918 |
| 8 | MITSUBISHI | 5.889 |
| 9 | SHINERAY | 5.709 |
| 10 | DFSK | 5.498 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 17.690 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 9.374 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 8.247 |
| GREAT WALL WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.879 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.852 |
| CHEVROLET D-MAX HI RIDE CRDI AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 5.820 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X4 TM DIESEL | 5.423 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 5.399 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.725 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL | 4.364 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 17.567 |
| 2018 | 23.607 |
| 2019 | 22.824 |
| 2020 | 16.184 |
| 2021 | 22.918 |
| 2022 | 27.852 |
| 2023 | 28.104 |
| 2024 | 24.889 |
| 2025 | 28.005 |
| 2026 | 26.550 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.