Camionetas más vendidas en Ecuador
Se registraron 225.650 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $29.990.
Unidades totales
225.650
Precio típico
$29.990
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 68.928 |
| 2 | GREAT WALL | 31.874 |
| 3 | TOYOTA | 18.876 |
| 4 | JAC | 17.804 |
| 5 | FORD | 11.121 |
| 6 | DONGFENG | 6.680 |
| 7 | FOTON | 6.213 |
| 8 | MITSUBISHI | 5.599 |
| 9 | SHINERAY | 5.419 |
| 10 | DFSK | 5.299 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 17.689 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 8.984 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 8.247 |
| GREAT WALL WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.588 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X4 TM DIESEL | 5.422 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 5.399 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.137 |
| CHEVROLET D-MAX HI RIDE CRDI AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.605 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL | 4.364 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.182 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 17.567 |
| 2018 | 23.607 |
| 2019 | 22.824 |
| 2020 | 16.184 |
| 2021 | 22.918 |
| 2022 | 27.852 |
| 2023 | 28.104 |
| 2024 | 24.889 |
| 2025 | 28.005 |
| 2026 | 13.700 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.