FORD en Ecuador
Se han registrado 20.577 vehículos FORD nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $39.990.
Unidades totales
20.577
Precio típico
$39.990
Periodo
2017–2026
FORD por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 2.528 |
| 2018 | 3.122 |
| 2019 | 2.804 |
| 2020 | 1.716 |
| 2021 | 2.209 |
| 2022 | 1.669 |
| 2023 | 2.394 |
| 2024 | 1.741 |
| 2025 | 1.574 |
| 2026 | 820 |
Modelos FORD más vendidos
| EXPLORER XLT AC 3.5 5P 4X4 TA | 1.414 |
| TERRITORY TREND AC 1.5 5P 4X2 TA | 1.187 |
| ESCAPE S AC 2.5 5P 4X2 TA | 1.132 |
| RANGER XLS AC 3.2 CD 4X4 TM DIESEL | 1.097 |
| RANGER XL AC 3.2 CD 4X4 TM DIESEL | 981 |
| F150 XLT SC AC 3.3 CD 4X4 TA | 937 |
Compara FORD con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.