TOYOTA en Ecuador
Se han registrado 69.728 vehículos TOYOTA nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $33.999.
Unidades totales
69.728
Precio típico
$33.999
Periodo
2017–2026
TOYOTA por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4.907 |
| 2018 | 8.078 |
| 2019 | 8.058 |
| 2020 | 5.407 |
| 2021 | 7.377 |
| 2022 | 10.298 |
| 2023 | 9.604 |
| 2024 | 6.752 |
| 2025 | 6.187 |
| 2026 | 3.060 |
Modelos TOYOTA más vendidos
| HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 8.984 |
| NEW FORTUNER AC 2.7 5P 4X4 TM | 5.181 |
| YARIS HB AC 1.5 5P 4X2 TM | 4.490 |
| RAIZE AC 1.2 5P 4X2 TM | 4.260 |
| COROLLA CROSS HIGH AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID | 3.577 |
| COROLLA CROSS MID AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID | 3.500 |
Compara TOYOTA con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.