GREAT WALL en Ecuador
Se han registrado 57.299 vehículos GREAT WALL nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $25.990.
GREAT WALL por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 6.632 |
| 2018 | 8.256 |
| 2019 | 7.311 |
| 2020 | 4.662 |
| 2021 | 5.076 |
| 2022 | 4.910 |
| 2023 | 3.501 |
| 2024 | 3.615 |
| 2025 | 6.684 |
| 2026 | 6.652 |
Modelos GREAT WALL más vendidos
| WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.879 |
| POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.852 |
| POER AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.725 |
| HAVAL M4 AC 1.5 5P 4X2 TM | 4.408 |
| WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 3.897 |
| WINGLE STEED AC 2.4 CD 4X2 TM | 2.860 |
Compara GREAT WALL con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.