Vehículos más vendidos en Pichincha
Se registraron 614.418 vehículos nuevos entre 2017 y 2025, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $19.490.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 89.612 |
| 2 | KIA | 68.424 |
| 3 | TOYOTA | 31.361 |
| 4 | HYUNDAI | 25.991 |
| 5 | SUZUKI | 25.378 |
| 6 | GREAT WALL | 20.740 |
| 7 | SHINERAY | 19.330 |
| 8 | RENAULT | 18.958 |
| 9 | DAYTONA | 17.175 |
| 10 | THUNDER | 16.948 |
Modelos más vendidos
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 10.594 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 6.788 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 6.765 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 6.425 |
| KIA SPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM | 4.539 |
| THUNDER B52 | 4.011 |
| KIA PICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM | 3.989 |
| KIA RIO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 3.814 |
| RENAULT STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM | 3.803 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 3.632 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 51.487 |
| 2018 | 67.900 |
| 2019 | 69.353 |
| 2020 | 51.445 |
| 2021 | 68.045 |
| 2022 | 74.929 |
| 2023 | 78.755 |
| 2024 | 71.158 |
| 2025 | 81.346 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.