Vehículos más vendidos en Pichincha
Se registraron 655.433 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $19.490.
Unidades totales
655.433
Precio típico
$19.490
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 92.151 |
| 2 | KIA | 73.061 |
| 3 | TOYOTA | 32.852 |
| 4 | HYUNDAI | 27.372 |
| 5 | SUZUKI | 26.770 |
| 6 | GREAT WALL | 22.182 |
| 7 | SHINERAY | 20.183 |
| 8 | RENAULT | 19.525 |
| 9 | THUNDER | 19.357 |
| 10 | DAYTONA | 19.218 |
Modelos más vendidos
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 12.838 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 6.788 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 6.765 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 6.425 |
| THUNDER B52 | 4.735 |
| KIA SPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM | 4.539 |
| KIA PICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM | 4.033 |
| RENAULT STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM | 3.826 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 3.826 |
| KIA RIO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 3.814 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 51.487 |
| 2018 | 67.900 |
| 2019 | 69.353 |
| 2020 | 51.445 |
| 2021 | 68.045 |
| 2022 | 74.929 |
| 2023 | 78.755 |
| 2024 | 71.158 |
| 2025 | 81.346 |
| 2026 | 41.015 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.