SUZUKI en Ecuador
Se han registrado 136.864 vehículos SUZUKI nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.240.
Unidades totales
136.864
Precio típico
$1.240
Periodo
2017–2026
SUZUKI por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 18.182 |
| 2018 | 19.075 |
| 2019 | 18.304 |
| 2020 | 11.414 |
| 2021 | 10.808 |
| 2022 | 12.018 |
| 2023 | 11.760 |
| 2024 | 13.833 |
| 2025 | 15.769 |
| 2026 | 5.701 |
Modelos SUZUKI más vendidos
| GD115 | 26.158 |
| GN125 | 18.372 |
| GN125H | 7.544 |
| GD115HU | 7.239 |
| GD115 EVOLUTION | 7.164 |
| SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.074 |
Compara SUZUKI con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.