SUZUKI en Ecuador
Se han registrado 142.018 vehículos SUZUKI nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.550.
SUZUKI por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 18.182 |
| 2018 | 19.075 |
| 2019 | 18.304 |
| 2020 | 11.414 |
| 2021 | 10.808 |
| 2022 | 12.018 |
| 2023 | 11.760 |
| 2024 | 13.833 |
| 2025 | 15.769 |
| 2026 | 10.855 |
Modelos SUZUKI más vendidos
| GD115 | 26.793 |
| GN125 | 18.767 |
| GN125H | 7.544 |
| GD115 EVOLUTION | 7.497 |
| GD115HU | 7.239 |
| SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.075 |
Compara SUZUKI con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.