KIA en Ecuador
Se han registrado 178.393 vehículos KIA nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $19.490.
Unidades totales
178.393
Precio típico
$19.490
Periodo
2017–2026
KIA por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 17.182 |
| 2018 | 22.456 |
| 2019 | 21.638 |
| 2020 | 13.543 |
| 2021 | 16.005 |
| 2022 | 18.358 |
| 2023 | 22.075 |
| 2024 | 17.163 |
| 2025 | 19.597 |
| 2026 | 10.376 |
Modelos KIA más vendidos
| SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 31.776 |
| RIO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 13.476 |
| SPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM | 11.753 |
| PICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM | 9.279 |
| SONET AC 1.5 5P 4X2 TM | 8.562 |
| SPORTAGE AC 2.0 5P 4X2 TM | 7.413 |
Compara KIA con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.