Vehículos más vendidos en Los Rios
Se registraron 166.549 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.303.
Unidades totales
166.549
Precio típico
$1.303
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 29.829 |
| 2 | YAMAHA | 12.120 |
| 3 | IGM | 11.540 |
| 4 | RANGER | 11.367 |
| 5 | DAYTONA | 10.812 |
| 6 | SUZUKI | 10.565 |
| 7 | BAJAJ | 8.865 |
| 8 | DUKARE | 7.894 |
| 9 | TUKO | 7.236 |
| 10 | MOTOR 1 | 5.054 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY125-30A | 9.273 |
| SHINERAY XY150-15 | 4.665 |
| YAMAHA YB125 | 4.302 |
| SUZUKI GD115 | 3.955 |
| SHINERAY XY150-10D | 3.635 |
| SHINERAY CLASICA | 3.478 |
| SHINERAY XY150I | 2.731 |
| DUKARE DK150-S | 2.557 |
| RANGER 200GY-8 | 2.508 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 2.342 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 11.795 |
| 2018 | 15.451 |
| 2019 | 15.250 |
| 2020 | 12.972 |
| 2021 | 14.447 |
| 2022 | 13.913 |
| 2023 | 15.548 |
| 2024 | 20.140 |
| 2025 | 32.247 |
| 2026 | 14.786 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.