Vehículos más vendidos en Los Rios
Se registraron 151.763 vehículos nuevos entre 2017 y 2025, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.303.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 27.434 |
| 2 | YAMAHA | 11.195 |
| 3 | RANGER | 10.860 |
| 4 | IGM | 10.294 |
| 5 | SUZUKI | 9.881 |
| 6 | DAYTONA | 9.031 |
| 7 | BAJAJ | 8.004 |
| 8 | DUKARE | 7.566 |
| 9 | TUKO | 6.382 |
| 10 | MOTOR 1 | 4.637 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY125-30A | 8.499 |
| SHINERAY XY150-15 | 4.223 |
| YAMAHA YB125 | 3.976 |
| SUZUKI GD115 | 3.771 |
| SHINERAY CLASICA | 3.272 |
| SHINERAY XY150-10D | 3.255 |
| SHINERAY XY150I | 2.731 |
| DUKARE DK150-S | 2.471 |
| RANGER 200GY-8 | 2.394 |
| IGM IM150CR-7 | 1.956 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 11.795 |
| 2018 | 15.451 |
| 2019 | 15.250 |
| 2020 | 12.972 |
| 2021 | 14.447 |
| 2022 | 13.913 |
| 2023 | 15.548 |
| 2024 | 20.140 |
| 2025 | 32.247 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.