Vehículos más vendidos en Manabi
Se registraron 232.638 vehículos nuevos entre 2017 y 2025, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.460.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 31.506 |
| 2 | DAYTONA | 21.082 |
| 3 | SUZUKI | 18.368 |
| 4 | IGM | 15.690 |
| 5 | CHEVROLET | 11.225 |
| 6 | TUKO | 10.664 |
| 7 | RANGER | 10.411 |
| 8 | BAJAJ | 9.165 |
| 9 | KIA | 8.755 |
| 10 | MOTOR 1 | 7.849 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 9.266 |
| SUZUKI GD115 | 6.887 |
| SHINERAY XY125-30A | 5.181 |
| DAYTONA DY250 SCORPION | 3.596 |
| IGM IM150CR-7 | 3.320 |
| BULTACO FREEDOM | 2.493 |
| DAYTONA DY150 CRUCERO | 2.441 |
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 2.426 |
| SUZUKI GN125 | 2.402 |
| RANGER 200GY-8 | 2.321 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 15.509 |
| 2018 | 20.354 |
| 2019 | 21.317 |
| 2020 | 17.378 |
| 2021 | 25.344 |
| 2022 | 31.001 |
| 2023 | 32.094 |
| 2024 | 31.844 |
| 2025 | 37.797 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.