Vehículos más vendidos en Manabi
Se registraron 247.697 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.452.
Unidades totales
247.697
Precio típico
$1.452
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 33.325 |
| 2 | DAYTONA | 22.866 |
| 3 | SUZUKI | 18.877 |
| 4 | IGM | 16.939 |
| 5 | TUKO | 11.737 |
| 6 | CHEVROLET | 11.477 |
| 7 | RANGER | 11.048 |
| 8 | BAJAJ | 9.489 |
| 9 | KIA | 9.304 |
| 10 | MOTOR 1 | 8.636 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 9.922 |
| SUZUKI GD115 | 7.023 |
| SHINERAY XY125-30A | 5.641 |
| DAYTONA DY250 SCORPION | 3.938 |
| IGM IM150CR-7 | 3.324 |
| BULTACO FREEDOM | 2.549 |
| SUZUKI GN125 | 2.544 |
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 2.492 |
| DAYTONA DY150 CRUCERO | 2.485 |
| RANGER 200GY-8 | 2.444 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 15.509 |
| 2018 | 20.354 |
| 2019 | 21.317 |
| 2020 | 17.378 |
| 2021 | 25.344 |
| 2022 | 31.001 |
| 2023 | 32.094 |
| 2024 | 31.844 |
| 2025 | 37.797 |
| 2026 | 15.059 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.