Vehículos más vendidos en Ecuador 2017
En 2017 se registraron 205.626 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2017
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 35.127 |
| 2 | SUZUKI | 18.182 |
| 3 | KIA | 17.182 |
| 4 | SHINERAY | 10.793 |
| 5 | HYUNDAI | 8.815 |
| 6 | RANGER | 7.555 |
| 7 | DAYTONA | 7.296 |
| 8 | BAJAJ | 6.850 |
| 9 | GREAT WALL | 6.632 |
| 10 | IGM | 5.587 |
| 11 | MOTOR UNO | 5.531 |
| 12 | TUKO | 4.944 |
| 13 | TOYOTA | 4.907 |
| 14 | TUNDRA | 4.397 |
| 15 | ICS | 3.776 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 103.361 |
| AUTOMOVIL | 48.574 |
| JEEP | 28.523 |
| CAMIONETA | 17.567 |
| CAMION | 4.888 |
| OMNIBUS | 1.847 |
| TRAILER | 408 |
| VOLQUETA | 264 |
| ESPECIAL | 144 |
| TANQUERO | 50 |
Por combustible
| GASOLINA | 183.037 |
| DIESEL | 19.625 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 2.804 |
| ELECTRICO | 143 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 10 |
| ALCOHOL | 6 |
| OTROS | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.