Vehículos más vendidos en Ecuador 2022
En 2022 se registraron 325.375 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2022
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 30.249 |
| 2 | CHEVROLET | 24.775 |
| 3 | KIA | 18.358 |
| 4 | DAYTONA | 15.717 |
| 5 | IGM | 13.607 |
| 6 | RANGER | 13.580 |
| 7 | SUZUKI | 12.018 |
| 8 | BAJAJ | 11.397 |
| 9 | TOYOTA | 10.298 |
| 10 | TUKO | 9.424 |
| 11 | YAMAHA | 7.835 |
| 12 | MOTOR 1 | 7.612 |
| 13 | HONDA | 7.518 |
| 14 | CHERY | 7.477 |
| 15 | LONCIN | 7.400 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 189.927 |
| JEEP | 61.427 |
| AUTOMOVIL | 33.826 |
| CAMIONETA | 27.852 |
| CAMION | 8.270 |
| TRAILER | 1.331 |
| ESPECIAL | 1.236 |
| OMNIBUS | 772 |
| VOLQUETA | 514 |
| TANQUERO | 220 |
Por combustible
| GASOLINA | 286.070 |
| DIESEL | 32.511 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 6.039 |
| ELECTRICO | 661 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 93 |
| OTROS | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.