Autos híbridos híbridos (gasolina) en Ecuador
Se registraron 76.912 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $27.990.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 11.764 |
| 2 | SUZUKI | 11.391 |
| 3 | KIA | 11.277 |
| 4 | CHERY | 7.941 |
| 5 | HYUNDAI | 4.968 |
| 6 | GREAT WALL | 4.170 |
| 7 | DONGFENG | 3.682 |
| 8 | MAZDA | 2.622 |
| 9 | DFSK | 1.963 |
| 10 | FORD | 1.894 |
Modelos más vendidos
| KIA STONIC LX AC 1.0 5P 4X2 TM HYBRID | 4.803 |
| KIA NIRO AC 1.6 5P 4X2 TA HYBRID | 4.278 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HIGH AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID | 3.576 |
| TOYOTA COROLLA CROSS MID AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID | 3.406 |
| SUZUKI FRONX ISG GLX AC 1.5 5P 4X2 TM HYBRID | 3.200 |
| SUZUKI SWIFT ISG GLS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID | 3.061 |
| CHERY TIGGO 4 PRO COMFORT AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | 2.407 |
| CHERY TIGGO 7 PRO COMFORT AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | 2.207 |
| DONGFENG HUGE T AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | 2.006 |
| MAZDA CX-30 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA HYBRID | 1.673 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 2.804 |
| 2018 | 2.638 |
| 2019 | 1.302 |
| 2020 | 956 |
| 2021 | 3.655 |
| 2022 | 6.039 |
| 2023 | 9.681 |
| 2024 | 11.291 |
| 2025 | 16.495 |
| 2026 | 22.051 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.