Autos híbridos híbridos (gasolina) en Ecuador
Se registraron 65.464 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $27.990.
Unidades totales
65.464
Precio típico
$27.990
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 10.640 |
| 2 | KIA | 10.345 |
| 3 | SUZUKI | 9.530 |
| 4 | CHERY | 6.939 |
| 5 | HYUNDAI | 4.776 |
| 6 | GREAT WALL | 3.289 |
| 7 | DONGFENG | 2.906 |
| 8 | MAZDA | 2.512 |
| 9 | RAM | 1.469 |
| 10 | DFSK | 1.405 |
Modelos más vendidos
| KIA STONIC LX AC 1.0 5P 4X2 TM HYBRID | 4.761 |
| KIA NIRO AC 1.6 5P 4X2 TA HYBRID | 4.003 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HIGH AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID | 3.380 |
| TOYOTA COROLLA CROSS MID AC 1.8 5P 4X2 TA HYBRID | 3.275 |
| SUZUKI SWIFT ISG GLS AC 1.2 5P 4X2 TM HYBRID | 3.061 |
| SUZUKI FRONX ISG GLX AC 1.5 5P 4X2 TM HYBRID | 2.644 |
| CHERY TIGGO 7 PRO COMFORT AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | 2.023 |
| CHERY TIGGO 4 PRO COMFORT AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | 1.989 |
| MAZDA CX-30 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA HYBRID | 1.673 |
| DONGFENG HUGE T AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | 1.666 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 2.804 |
| 2018 | 2.638 |
| 2019 | 1.302 |
| 2020 | 956 |
| 2021 | 3.655 |
| 2022 | 6.039 |
| 2023 | 9.681 |
| 2024 | 11.291 |
| 2025 | 16.495 |
| 2026 | 10.603 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.