MAZDA en Ecuador
Se han registrado 24.280 vehículos MAZDA nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $30.299.
Unidades totales
24.280
Precio típico
$30.299
Periodo
2017–2026
MAZDA por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.932 |
| 2018 | 2.699 |
| 2019 | 3.166 |
| 2020 | 1.987 |
| 2021 | 2.448 |
| 2022 | 2.524 |
| 2023 | 2.934 |
| 2024 | 2.473 |
| 2025 | 2.673 |
| 2026 | 1.444 |
Modelos MAZDA más vendidos
| CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA | 2.588 |
| CX-3 ENTRY AC 2.0 5P 4X2 TM | 2.135 |
| NEW CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA | 2.035 |
| CX3 ENTRY AC 2.0 5P 4X2 TM | 1.797 |
| CX-30 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA HYBRID | 1.784 |
| MAZDA 2 SDN AC 1.5 4P 4X2 TM | 1.324 |
Compara MAZDA con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.