MAZDA en Ecuador
Se han registrado 25.353 vehículos MAZDA nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $29.999.
MAZDA por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.932 |
| 2018 | 2.699 |
| 2019 | 3.166 |
| 2020 | 1.987 |
| 2021 | 2.448 |
| 2022 | 2.524 |
| 2023 | 2.934 |
| 2024 | 2.473 |
| 2025 | 2.673 |
| 2026 | 2.517 |
Modelos MAZDA más vendidos
| CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA | 2.849 |
| CX-3 ENTRY AC 2.0 5P 4X2 TM | 2.135 |
| NEW CX-5 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA | 2.035 |
| CX3 ENTRY AC 2.0 5P 4X2 TM | 1.977 |
| CX-30 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA HYBRID | 1.784 |
| CX-30 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA | 1.463 |
Compara MAZDA con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.