Motos más vendidas en Ecuador
Se registraron 1.826.208 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.400.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 258.459 |
| 2 | DAYTONA | 180.210 |
| 3 | IGM | 119.482 |
| 4 | RANGER | 115.668 |
| 5 | SUZUKI | 106.936 |
| 6 | BAJAJ | 103.078 |
| 7 | TUKO | 94.930 |
| 8 | MOTOR 1 | 81.050 |
| 9 | YAMAHA | 72.949 |
| 10 | TUNDRA | 71.498 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 63.614 |
| SHINERAY XY125-30A | 45.105 |
| SUZUKI GD115 | 26.793 |
| RANGER 200GY-8 | 24.116 |
| SUZUKI GN125 | 18.767 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 18.233 |
| BAJAJ CT 125 | 17.627 |
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 17.240 |
| IGM IM150CR-7 | 15.804 |
| YAMAHA XC115B | 15.355 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 103.361 |
| 2018 | 136.851 |
| 2019 | 150.447 |
| 2020 | 137.369 |
| 2021 | 170.836 |
| 2022 | 189.927 |
| 2023 | 199.707 |
| 2024 | 220.324 |
| 2025 | 275.803 |
| 2026 | 241.583 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.