Motos más vendidas en Ecuador
Se registraron 1.707.668 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.400.
Unidades totales
1.707.668
Precio típico
$1.400
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 243.587 |
| 2 | DAYTONA | 163.913 |
| 3 | RANGER | 110.562 |
| 4 | IGM | 109.179 |
| 5 | SUZUKI | 103.901 |
| 6 | BAJAJ | 98.509 |
| 7 | TUKO | 86.690 |
| 8 | MOTOR 1 | 74.672 |
| 9 | YAMAHA | 69.265 |
| 10 | TUNDRA | 67.737 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 59.174 |
| SHINERAY XY125-30A | 41.726 |
| SUZUKI GD115 | 26.158 |
| RANGER 200GY-8 | 23.019 |
| SUZUKI GN125 | 18.372 |
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 16.644 |
| BAJAJ CT 125 | 16.569 |
| IGM IM150CR-7 | 15.762 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 15.413 |
| SHINERAY XY150-10D | 14.462 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 103.361 |
| 2018 | 136.851 |
| 2019 | 150.447 |
| 2020 | 137.369 |
| 2021 | 170.836 |
| 2022 | 189.927 |
| 2023 | 199.707 |
| 2024 | 220.324 |
| 2025 | 275.803 |
| 2026 | 123.043 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.