Vehículos más vendidos en Ecuador 2019
En 2019 se registraron 284.423 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2019
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 36.534 |
| 2 | KIA | 21.638 |
| 3 | SHINERAY | 19.687 |
| 4 | SUZUKI | 18.304 |
| 5 | DAYTONA | 11.987 |
| 6 | BAJAJ | 10.897 |
| 7 | RANGER | 10.810 |
| 8 | TUNDRA | 10.631 |
| 9 | HYUNDAI | 9.440 |
| 10 | TOYOTA | 8.058 |
| 11 | IGM | 7.942 |
| 12 | GREAT WALL | 7.311 |
| 13 | MOTOR 1 | 7.129 |
| 14 | AXXO | 6.823 |
| 15 | YAMAHA | 6.432 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 150.447 |
| AUTOMOVIL | 62.196 |
| JEEP | 38.527 |
| CAMIONETA | 22.824 |
| CAMION | 6.779 |
| OMNIBUS | 2.086 |
| TRAILER | 970 |
| VOLQUETA | 271 |
| ESPECIAL | 213 |
| TANQUERO | 110 |
Por combustible
| GASOLINA | 257.053 |
| DIESEL | 25.818 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 1.302 |
| ELECTRICO | 208 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 26 |
| ALCOHOL | 7 |
| NO_UTILIZA | 5 |
| GAS_NATURAL_COMPRIMIDO | 2 |
| SOLAR | 1 |
| OTROS | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.