Vehículos más vendidos en Ecuador 2025
En 2025 se registraron 402.144 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2025
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 48.701 |
| 2 | DAYTONA | 34.146 |
| 3 | KIA | 19.597 |
| 4 | TUKO | 18.703 |
| 5 | IGM | 16.375 |
| 6 | CHEVROLET | 15.944 |
| 7 | SUZUKI | 15.769 |
| 8 | RANGER | 13.424 |
| 9 | MOTOR 1 | 12.948 |
| 10 | SHM | 12.328 |
| 11 | LONCIN | 11.944 |
| 12 | HONDA | 11.484 |
| 13 | THUNDER | 11.347 |
| 14 | BAJAJ | 11.142 |
| 15 | YAMAHA | 10.230 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 275.803 |
| JEEP | 60.561 |
| CAMIONETA | 28.005 |
| AUTOMOVIL | 21.999 |
| CAMION | 9.308 |
| ESPECIAL | 1.670 |
| VOLQUETA | 1.629 |
| TRAILER | 1.439 |
| OMNIBUS | 1.204 |
| TANQUERO | 526 |
Por combustible
| GASOLINA | 343.312 |
| DIESEL | 37.186 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 16.495 |
| ELECTRICO | 5.018 |
| HIBRIDO_DIESEL_BATERIAS | 101 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 30 |
| ALCOHOL | 1 |
| GAS_NATURAL_COMPRIMIDO | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.