Vehículos más vendidos en Guayas
Se registraron 848.760 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.936.
Unidades totales
848.760
Precio típico
$1.936
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 104.009 |
| 2 | CHEVROLET | 74.636 |
| 3 | SUZUKI | 56.705 |
| 4 | DAYTONA | 52.684 |
| 5 | KIA | 48.629 |
| 6 | TUNDRA | 35.059 |
| 7 | IGM | 34.760 |
| 8 | BAJAJ | 33.045 |
| 9 | TUKO | 26.659 |
| 10 | RANGER | 22.220 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 33.957 |
| SHINERAY XY125-30A | 11.515 |
| SUZUKI GN125 | 11.397 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 10.284 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 10.172 |
| SUZUKI GD115 | 10.137 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 7.841 |
| DAYTONA DY150 CRUCERO | 7.303 |
| TUNDRA TD150G-AA | 7.246 |
| IGM IM150CR-7 | 6.580 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 59.633 |
| 2018 | 78.450 |
| 2019 | 83.324 |
| 2020 | 62.523 |
| 2021 | 83.378 |
| 2022 | 95.802 |
| 2023 | 100.194 |
| 2024 | 105.511 |
| 2025 | 128.719 |
| 2026 | 51.226 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.