Vehículos más vendidos en Guayas
Se registraron 797.534 vehículos nuevos entre 2017 y 2025, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.948.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 97.816 |
| 2 | CHEVROLET | 71.913 |
| 3 | SUZUKI | 54.605 |
| 4 | DAYTONA | 47.939 |
| 5 | KIA | 46.199 |
| 6 | TUNDRA | 33.685 |
| 7 | IGM | 32.100 |
| 8 | BAJAJ | 31.988 |
| 9 | TUKO | 23.962 |
| 10 | RANGER | 21.206 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 31.440 |
| SUZUKI GN125 | 10.833 |
| SHINERAY XY125-30A | 10.525 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 10.172 |
| SUZUKI GD115 | 9.886 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 9.113 |
| TUNDRA TD150G-AA | 7.245 |
| DAYTONA DY150 CRUCERO | 7.106 |
| IGM IM150CR-7 | 6.573 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 6.510 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 59.633 |
| 2018 | 78.450 |
| 2019 | 83.324 |
| 2020 | 62.523 |
| 2021 | 83.378 |
| 2022 | 95.802 |
| 2023 | 100.194 |
| 2024 | 105.511 |
| 2025 | 128.719 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.