Vehículos más vendidos en Azuay
Se registraron 175.428 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $15.299.
Unidades totales
175.428
Precio típico
$15.299
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 17.217 |
| 2 | DAYTONA | 16.600 |
| 3 | KIA | 12.310 |
| 4 | SHINERAY | 9.409 |
| 5 | HYUNDAI | 9.126 |
| 6 | TOYOTA | 8.433 |
| 7 | IGM | 6.261 |
| 8 | FACTORY BIKE | 5.588 |
| 9 | RANGER | 5.218 |
| 10 | AXXO | 5.149 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 2.177 |
| RANGER 200GY-8 | 2.057 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 1.561 |
| IGM IM170CF-12G | 1.462 |
| DAYTONA DY250 SCRAMBLER | 1.280 |
| SHINERAY XY150-15 | 1.121 |
| HYUNDAI TUCSON NX4E GL AC 2.0 5P 4X2 TM | 1.076 |
| DAYTONA DY250 SCORPION | 988 |
| KIA SONET AC 1.5 5P 4X2 TM | 973 |
| JETOUR X70 II AC 1.5 5P 4X2 TM | 898 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 10.822 |
| 2018 | 15.093 |
| 2019 | 16.782 |
| 2020 | 14.274 |
| 2021 | 18.646 |
| 2022 | 22.900 |
| 2023 | 23.617 |
| 2024 | 18.170 |
| 2025 | 21.582 |
| 2026 | 13.542 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.