Vehículos más vendidos en Azuay
Se registraron 161.886 vehículos nuevos entre 2017 y 2025, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $15.490.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 16.411 |
| 2 | DAYTONA | 14.980 |
| 3 | KIA | 11.401 |
| 4 | SHINERAY | 8.712 |
| 5 | HYUNDAI | 8.626 |
| 6 | TOYOTA | 8.018 |
| 7 | IGM | 5.351 |
| 8 | FACTORY BIKE | 5.334 |
| 9 | AXXO | 5.147 |
| 10 | RANGER | 4.963 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 2.177 |
| RANGER 200GY-8 | 1.929 |
| IGM IM170CF-12G | 1.345 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 1.287 |
| DAYTONA DY250 SCRAMBLER | 1.271 |
| HYUNDAI TUCSON NX4E GL AC 2.0 5P 4X2 TM | 973 |
| SHINERAY XY150-15 | 952 |
| JETOUR X70 II AC 1.5 5P 4X2 TM | 898 |
| DAYTONA DY250 SCORPION | 891 |
| KIA PICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM | 850 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 10.822 |
| 2018 | 15.093 |
| 2019 | 16.782 |
| 2020 | 14.274 |
| 2021 | 18.646 |
| 2022 | 22.900 |
| 2023 | 23.617 |
| 2024 | 18.170 |
| 2025 | 21.582 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.