FACTORY BIKE en Ecuador
Se han registrado 26.059 vehículos FACTORY BIKE nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.764.
Unidades totales
26.059
Precio típico
$1.764
Periodo
2017–2026
FACTORY BIKE por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 895 |
| 2018 | 1.558 |
| 2019 | 2.115 |
| 2020 | 2.333 |
| 2021 | 3.373 |
| 2022 | 3.172 |
| 2023 | 3.476 |
| 2024 | 3.907 |
| 2025 | 3.891 |
| 2026 | 1.339 |
Modelos FACTORY BIKE más vendidos
| FX250AK-47 | 3.070 |
| FX250 AK-47 | 2.420 |
| JOKER 250 | 1.983 |
| FX250ET4 | 1.783 |
| FX250E T4 | 912 |
| F-370 | 888 |
Compara FACTORY BIKE con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.