Autos más vendidos en Ecuador
Se registraron 365.760 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $17.480.
Unidades totales
365.760
Precio típico
$17.480
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 120.355 |
| 2 | KIA | 100.583 |
| 3 | HYUNDAI | 34.974 |
| 4 | RENAULT | 20.593 |
| 5 | SUZUKI | 12.253 |
| 6 | VOLKSWAGEN | 11.625 |
| 7 | CHERY | 11.599 |
| 8 | TOYOTA | 11.483 |
| 9 | CITROEN | 6.338 |
| 10 | NISSAN | 4.934 |
Modelos más vendidos
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 31.776 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 22.428 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 17.228 |
| KIA RIO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 13.476 |
| KIA PICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM | 9.279 |
| CHEVROLET BEAT PREMIER AC 1.2 4P 4X2 TM | 9.222 |
| CHEVROLET SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM | 7.551 |
| RENAULT STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.007 |
| SUZUKI SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM | 6.879 |
| CHEVROLET JOY BLACK AC 1.4 5P 4X2 TM | 5.471 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 48.574 |
| 2018 | 65.482 |
| 2019 | 62.196 |
| 2020 | 30.033 |
| 2021 | 35.504 |
| 2022 | 33.826 |
| 2023 | 34.029 |
| 2024 | 23.032 |
| 2025 | 21.999 |
| 2026 | 11.085 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.