Autos más vendidos en Ecuador
Se registraron 375.597 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $17.310.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 120.362 |
| 2 | KIA | 104.571 |
| 3 | HYUNDAI | 35.883 |
| 4 | RENAULT | 20.595 |
| 5 | SUZUKI | 13.205 |
| 6 | CHERY | 12.338 |
| 7 | VOLKSWAGEN | 11.772 |
| 8 | TOYOTA | 11.733 |
| 9 | CITROEN | 6.338 |
| 10 | NISSAN | 4.936 |
Modelos más vendidos
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 35.676 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 22.428 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 17.228 |
| KIA RIO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 13.476 |
| KIA PICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM | 9.340 |
| CHEVROLET BEAT PREMIER AC 1.2 4P 4X2 TM | 9.222 |
| CHEVROLET SPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM | 7.551 |
| RENAULT STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P 4X2 TM | 7.008 |
| SUZUKI SCROSS AC 1.6 5P 4X2 TM | 6.880 |
| CHEVROLET JOY BLACK AC 1.4 5P 4X2 TM | 5.471 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 48.574 |
| 2018 | 65.482 |
| 2019 | 62.196 |
| 2020 | 30.033 |
| 2021 | 35.504 |
| 2022 | 33.826 |
| 2023 | 34.029 |
| 2024 | 23.032 |
| 2025 | 21.999 |
| 2026 | 20.922 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.