NISSAN en Ecuador
Se han registrado 30.207 vehículos NISSAN nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $29.990.
NISSAN por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 3.601 |
| 2018 | 4.976 |
| 2019 | 4.894 |
| 2020 | 3.150 |
| 2021 | 3.877 |
| 2022 | 1.881 |
| 2023 | 2.479 |
| 2024 | 2.565 |
| 2025 | 1.780 |
| 2026 | 1.004 |
Modelos NISSAN más vendidos
| KICKS DRIVE AC 1.6 5P 4X2 TM | 4.500 |
| QASHQAI SENSE AC 2.0 5P 4X2 TM | 2.736 |
| X-TRAIL SENSE 2 ROW AC 2.5 5P 4X2 TA | 2.347 |
| QASHQAI ADVANCE AC 2.0 5P 4X2 TA | 2.159 |
| X-TRAIL EPOWER EXCLUSIVE AC 5P 4X4 TA EV | 2.096 |
| VERSA AC 1.6 4P 4X2 TM | 1.787 |
Compara NISSAN con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.