VOLKSWAGEN en Ecuador
Se han registrado 27.939 vehículos VOLKSWAGEN nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $19.990.
VOLKSWAGEN por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.774 |
| 2018 | 2.560 |
| 2019 | 2.632 |
| 2020 | 2.169 |
| 2021 | 3.628 |
| 2022 | 3.607 |
| 2023 | 3.194 |
| 2024 | 2.632 |
| 2025 | 3.245 |
| 2026 | 2.498 |
Modelos VOLKSWAGEN más vendidos
| T-CROSS TRENDLINE AC 1.6 5P 4X2 TM | 3.524 |
| POLO TRENDLINE AC 1.6 5P 4X2 TM | 3.057 |
| VIRTUS TRENDLINE AC 1.6 4P 4X2 TM | 2.019 |
| NEW T-CROSS COMFORTLINE AC 1.6 5P 4X2 TM | 1.493 |
| POLO NB TRENDLINE 6042G4 AC 1.6 4P 4X2 TM | 1.468 |
| VIRTUS TRENDLINE MQB AC 1.6 4P 4X2 TM | 1.347 |
Compara VOLKSWAGEN con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.