Vehículos más vendidos en Ecuador 2020
En 2020 se registraron 220.874 vehículos nuevos en Ecuador (compra local e importación). Abajo, las marcas más vendidas, la distribución por clase (motocicletas, automóviles, camionetas, camiones…) y por tipo de combustible, según los datos abiertos del SRI.
Marcas más vendidas en 2020
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 17.586 |
| 2 | SHINERAY | 16.443 |
| 3 | KIA | 13.543 |
| 4 | RANGER | 12.662 |
| 5 | SUZUKI | 11.414 |
| 6 | DAYTONA | 10.699 |
| 7 | BAJAJ | 8.278 |
| 8 | IGM | 7.026 |
| 9 | MOTOR 1 | 6.978 |
| 10 | TUNDRA | 6.658 |
| 11 | YAMAHA | 6.409 |
| 12 | TUKO | 6.349 |
| 13 | HONDA | 5.712 |
| 14 | AXXO | 5.645 |
| 15 | DUKARE | 5.556 |
Por clase de vehículo
| MOTOCICLETA | 137.369 |
| AUTOMOVIL | 30.033 |
| JEEP | 29.236 |
| CAMIONETA | 16.184 |
| CAMION | 4.869 |
| ESPECIAL | 1.058 |
| TRAILER | 733 |
| OMNIBUS | 594 |
| TANQUERO | 516 |
| VOLQUETA | 282 |
Por combustible
| GASOLINA | 200.300 |
| DIESEL | 19.251 |
| HIBRIDO_GASOLINA_BATERIAS | 956 |
| ELECTRICO | 353 |
| DUAL_GAS_GASOLINA | 10 |
| GAS_NATURAL_COMPRIMIDO | 3 |
| HIBRIDO_DIESEL_BATERIAS | 1 |
¿Quieres filtrar por modelo, provincia, precio y comparar marcas en el tiempo?
Crear cuenta gratis y explorarFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Cifras del año en curso parciales.