Vehículos más vendidos en Imbabura
Se registraron 58.575 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $12.999.
Unidades totales
58.575
Precio típico
$12.999
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 7.689 |
| 2 | KIA | 5.280 |
| 3 | LONCIN | 4.621 |
| 4 | DAYTONA | 2.720 |
| 5 | SHINERAY | 2.482 |
| 6 | TOYOTA | 2.405 |
| 7 | HYUNDAI | 1.842 |
| 8 | RANGER | 1.815 |
| 9 | TUKO | 1.759 |
| 10 | SUZUKI | 1.614 |
Modelos más vendidos
| LONCIN LX250-15 | 780 |
| LONCIN JL200-68C | 772 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 767 |
| LONCIN LX300GY-A | 562 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 510 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 476 |
| RANGER 250GY-50 | 445 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 439 |
| LONCIN LX200GY-7 | 402 |
| CHEVROLET GROOVE LTZ AC 1.5 5P 4X2 TM | 384 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4.037 |
| 2018 | 5.702 |
| 2019 | 6.404 |
| 2020 | 5.264 |
| 2021 | 6.655 |
| 2022 | 7.201 |
| 2023 | 6.768 |
| 2024 | 5.860 |
| 2025 | 6.784 |
| 2026 | 3.900 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.