Vehículos más vendidos en Imbabura
Se registraron 54.675 vehículos nuevos entre 2017 y 2025, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $13.490.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 7.414 |
| 2 | KIA | 4.983 |
| 3 | LONCIN | 4.208 |
| 4 | DAYTONA | 2.367 |
| 5 | SHINERAY | 2.302 |
| 6 | TOYOTA | 2.283 |
| 7 | HYUNDAI | 1.728 |
| 8 | RANGER | 1.720 |
| 9 | SUZUKI | 1.585 |
| 10 | TUKO | 1.523 |
Modelos más vendidos
| LONCIN LX250-15 | 744 |
| LONCIN JL200-68C | 730 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 625 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 510 |
| LONCIN LX300GY-A | 491 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 450 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 439 |
| RANGER 250GY-50 | 423 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 365 |
| LONCIN LX200GY-7 | 357 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4.037 |
| 2018 | 5.702 |
| 2019 | 6.404 |
| 2020 | 5.264 |
| 2021 | 6.655 |
| 2022 | 7.201 |
| 2023 | 6.768 |
| 2024 | 5.860 |
| 2025 | 6.784 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.