Vehículos más vendidos en Pastaza
Se registraron 9.082 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.734.
Unidades totales
9.082
Precio típico
$1.734
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 1.057 |
| 2 | HONDA | 961 |
| 3 | MOTOR 1 | 903 |
| 4 | CHEVROLET | 660 |
| 5 | IGM | 561 |
| 6 | DAYTONA | 510 |
| 7 | THUNDER | 331 |
| 8 | TUKO | 320 |
| 9 | BAJAJ | 298 |
| 10 | KIA | 273 |
Modelos más vendidos
| HONDA NAVI | 196 |
| SHINERAY XY150-15 | 186 |
| MOTOR 1 GNE 200 | 183 |
| HONDA DIO | 115 |
| SHINERAY XY200-18 | 113 |
| BULTACO FREEDOM | 98 |
| MOTOR 1 FATTY 175 | 94 |
| IGM IM160STR-2E | 91 |
| HONDA XR150LEK | 89 |
| SHINERAY XY125-30A | 86 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 829 |
| 2018 | 1.218 |
| 2019 | 995 |
| 2020 | 645 |
| 2021 | 634 |
| 2022 | 1.006 |
| 2023 | 1.065 |
| 2024 | 929 |
| 2025 | 1.144 |
| 2026 | 617 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.