Vehículos más vendidos en Cotopaxi
Se registraron 48.199 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.785.
Unidades totales
48.199
Precio típico
$1.785
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | RANGER | 4.073 |
| 2 | SHINERAY | 3.891 |
| 3 | CHEVROLET | 3.393 |
| 4 | DAYTONA | 2.867 |
| 5 | TUKO | 2.593 |
| 6 | MOTOR 1 | 2.496 |
| 7 | KIA | 2.327 |
| 8 | BAJAJ | 1.972 |
| 9 | HONDA | 1.690 |
| 10 | IGM | 1.580 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY125-30A | 1.111 |
| RANGER 250GY-50 | 643 |
| HONDA CGX125WHF | 579 |
| YAMAHA XTZ125E | 574 |
| RANGER 200GY-8 | 557 |
| BAJAJ CT 125 | 450 |
| YAMAHA YB125 | 355 |
| SUKIDA ATTAX 150 | 335 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 330 |
| MOTOR 1 M1R 250 ESTANDAR VERSION | 327 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 3.226 |
| 2018 | 4.256 |
| 2019 | 4.613 |
| 2020 | 4.312 |
| 2021 | 5.317 |
| 2022 | 5.847 |
| 2023 | 5.387 |
| 2024 | 5.296 |
| 2025 | 6.812 |
| 2026 | 3.133 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.