Vehículos más vendidos en Carchi
Se registraron 6.942 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $12.490.
Unidades totales
6.942
Precio típico
$12.490
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | TUKO | 1.083 |
| 2 | CHEVROLET | 910 |
| 3 | KIA | 647 |
| 4 | LONCIN | 396 |
| 5 | HYUNDAI | 356 |
| 6 | DAYTONA | 316 |
| 7 | TOYOTA | 276 |
| 8 | AXXO | 267 |
| 9 | HINO | 252 |
| 10 | BAJAJ | 186 |
Modelos más vendidos
| TUKO TK-H1 | 124 |
| LONCIN JL200-68C | 113 |
| TUKO TK CR5-GT | 112 |
| KIA SPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM | 92 |
| TUKO TK-CR3 | 89 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 83 |
| TUKO TK CR0 | 71 |
| TOYOTA HILUX 2.7 CD 4X2 TM | 69 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 69 |
| HYUNDAI ACCENT 1.6 4P 4X2 TM | 61 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 915 |
| 2018 | 1.126 |
| 2019 | 849 |
| 2020 | 465 |
| 2021 | 638 |
| 2022 | 681 |
| 2023 | 529 |
| 2024 | 704 |
| 2025 | 663 |
| 2026 | 372 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.