Vehículos más vendidos en Cañar
Se registraron 38.664 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.491.
Unidades totales
38.664
Precio típico
$1.491
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | DAYTONA | 4.778 |
| 2 | SHINERAY | 4.325 |
| 3 | RANGER | 3.030 |
| 4 | FACTORY BIKE | 2.926 |
| 5 | CHEVROLET | 2.539 |
| 6 | IGM | 1.935 |
| 7 | DUKARE | 1.888 |
| 8 | MOTOR 1 | 1.871 |
| 9 | TOYOTA | 1.237 |
| 10 | AXXO | 1.223 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY125-30A | 955 |
| SHINERAY XY150-15 | 939 |
| BULTACO FREEDOM | 812 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 683 |
| FACTORY BIKE FX250AK-47 | 542 |
| IGM IM170CF-12G | 536 |
| RANGER 250GY-50 | 456 |
| DAYTONA DY250 SCORPION | 447 |
| DUKARE DK125-10 | 431 |
| FACTORY BIKE FX250 AK-47 | 369 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 2.553 |
| 2018 | 3.712 |
| 2019 | 3.707 |
| 2020 | 2.408 |
| 2021 | 3.214 |
| 2022 | 3.629 |
| 2023 | 3.955 |
| 2024 | 5.209 |
| 2025 | 6.982 |
| 2026 | 3.295 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.