Vehículos a gasolina en Ecuador
Se registraron 2.648.857 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.815.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 277.250 |
| 2 | DAYTONA | 180.207 |
| 3 | KIA | 173.884 |
| 4 | CHEVROLET | 160.688 |
| 5 | SUZUKI | 130.622 |
| 6 | IGM | 119.480 |
| 7 | RANGER | 115.667 |
| 8 | BAJAJ | 103.076 |
| 9 | TUKO | 94.930 |
| 10 | MOTOR 1 | 81.049 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 63.614 |
| SHINERAY XY125-30A | 45.105 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 35.676 |
| SUZUKI GD115 | 26.793 |
| RANGER 200GY-8 | 24.116 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 22.426 |
| SUZUKI GN125 | 18.767 |
| DAYTONA DY150 WORKFORCE | 18.233 |
| BAJAJ CT 125 | 17.627 |
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 17.240 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 183.037 |
| 2018 | 246.083 |
| 2019 | 257.053 |
| 2020 | 200.300 |
| 2021 | 257.422 |
| 2022 | 286.070 |
| 2023 | 289.768 |
| 2024 | 285.151 |
| 2025 | 343.312 |
| 2026 | 300.661 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.