Vehículos a gasolina en Ecuador
Se registraron 2.503.736 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.847.
Unidades totales
2.503.736
Precio típico
$1.847
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 261.842 |
| 2 | KIA | 165.924 |
| 3 | DAYTONA | 163.910 |
| 4 | CHEVROLET | 157.523 |
| 5 | SUZUKI | 127.331 |
| 6 | RANGER | 110.561 |
| 7 | IGM | 109.177 |
| 8 | BAJAJ | 98.507 |
| 9 | TUKO | 86.690 |
| 10 | MOTOR 1 | 74.671 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 59.174 |
| SHINERAY XY125-30A | 41.726 |
| KIA SOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM | 31.776 |
| SUZUKI GD115 | 26.158 |
| RANGER 200GY-8 | 23.019 |
| CHEVROLET SAIL LS AC 1.5 4P 4X2 TM | 22.426 |
| SUZUKI GN125 | 18.372 |
| CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM | 17.226 |
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 16.644 |
| BAJAJ CT 125 | 16.569 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 183.037 |
| 2018 | 246.083 |
| 2019 | 257.053 |
| 2020 | 200.300 |
| 2021 | 257.422 |
| 2022 | 286.070 |
| 2023 | 289.768 |
| 2024 | 285.151 |
| 2025 | 343.312 |
| 2026 | 155.540 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.