Vehículos más vendidos en Morona Santiago
Se registraron 14.686 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.452.
Unidades totales
14.686
Precio típico
$1.452
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | RANGER | 2.220 |
| 2 | YAMAHA | 1.344 |
| 3 | SHINERAY | 1.111 |
| 4 | AXXO | 863 |
| 5 | MOTOR 1 | 687 |
| 6 | CHEVROLET | 684 |
| 7 | DUKARE | 667 |
| 8 | HONDA | 651 |
| 9 | ZONGSHEN | 578 |
| 10 | DAYTONA | 553 |
Modelos más vendidos
| YAMAHA YD110-1 | 486 |
| RANGER 250GY-50 | 318 |
| YAMAHA XTZ125E | 298 |
| ZONGSHEN ZS150-46 BATLLO3 | 215 |
| RANGER 200GY-2 | 208 |
| RANGER 200GY-8 | 195 |
| RANGER 150AT-10 | 184 |
| SHINERAY XY125-30A | 176 |
| YAMAHA YB125 | 176 |
| ZONGSHEN ZS200GY-9 | 170 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.073 |
| 2018 | 1.791 |
| 2019 | 1.497 |
| 2020 | 1.264 |
| 2021 | 1.580 |
| 2022 | 1.523 |
| 2023 | 1.572 |
| 2024 | 1.754 |
| 2025 | 1.897 |
| 2026 | 735 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.