Vehículos más vendidos en Loja
Se registraron 50.366 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $2.240.
Unidades totales
50.366
Precio típico
$2.240
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 4.813 |
| 2 | SHINERAY | 3.896 |
| 3 | IGM | 3.821 |
| 4 | HYUNDAI | 3.058 |
| 5 | KIA | 2.899 |
| 6 | RANGER | 2.286 |
| 7 | DAYTONA | 2.221 |
| 8 | DUKARE | 2.150 |
| 9 | MOTOR 1 | 2.024 |
| 10 | AXXO | 1.793 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY125-30A | 733 |
| IGM IGMWIND200 | 530 |
| RANGER 200GY-8 | 480 |
| RANGER 250GY-50 | 463 |
| DUKARE DK200B | 447 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 432 |
| IGM IM170CF-12G | 420 |
| HYUNDAI ACCENT 1.6 4P 4X2 TM | 390 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 378 |
| SHM CHIEF II | 373 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4.251 |
| 2018 | 5.442 |
| 2019 | 5.289 |
| 2020 | 4.501 |
| 2021 | 5.884 |
| 2022 | 6.242 |
| 2023 | 5.335 |
| 2024 | 4.733 |
| 2025 | 5.689 |
| 2026 | 3.000 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.