Vehículos más vendidos en Sucumbios
Se registraron 38.417 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.699.
Unidades totales
38.417
Precio típico
$1.699
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | BAJAJ | 7.523 |
| 2 | YAMAHA | 5.979 |
| 3 | HONDA | 3.769 |
| 4 | LONCIN | 3.402 |
| 5 | SHINERAY | 2.609 |
| 6 | HERO | 1.857 |
| 7 | TVS | 1.420 |
| 8 | MOTOR 1 | 1.418 |
| 9 | CHEVROLET | 1.139 |
| 10 | AXXO | 1.016 |
Modelos más vendidos
| BAJAJ PLATINA 100 ES | 2.039 |
| YAMAHA XC115B | 1.997 |
| LONCIN LX110-13A | 1.354 |
| YAMAHA XTZ125E | 1.282 |
| BAJAJ CT 125 | 1.275 |
| BAJAJ DISCOVER 125 ST | 1.190 |
| HONDA DIO | 1.020 |
| SHINERAY XY125-30A | 774 |
| YAMAHA T110C | 753 |
| TVS TVS SPORT ES | 604 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 2.430 |
| 2018 | 3.604 |
| 2019 | 3.626 |
| 2020 | 2.983 |
| 2021 | 3.717 |
| 2022 | 5.050 |
| 2023 | 5.336 |
| 2024 | 4.466 |
| 2025 | 5.157 |
| 2026 | 2.048 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.