Vehículos más vendidos en Napo
Se registraron 11.590 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.550.
Unidades totales
11.590
Precio típico
$1.550
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 1.789 |
| 2 | DAYTONA | 1.101 |
| 3 | MOTOR 1 | 953 |
| 4 | IGM | 801 |
| 5 | RANGER | 733 |
| 6 | BAJAJ | 693 |
| 7 | TUKO | 530 |
| 8 | CHEVROLET | 529 |
| 9 | LONCIN | 384 |
| 10 | THUNDER | 316 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY XY150-15 | 214 |
| SHINERAY XY200-18 | 169 |
| SHINERAY XY125-30A | 167 |
| SHINERAY THOR | 128 |
| SHM ARMY 150 | 120 |
| BULTACO FREEDOM | 116 |
| IGM IM160STR-2E | 112 |
| BAJAJ DISCOVER 125 ST | 108 |
| RANGER 200GY-8 | 106 |
| BAJAJ CT 125 | 104 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 763 |
| 2018 | 980 |
| 2019 | 1.101 |
| 2020 | 796 |
| 2021 | 886 |
| 2022 | 1.364 |
| 2023 | 1.502 |
| 2024 | 1.702 |
| 2025 | 1.797 |
| 2026 | 699 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.