Vehículos más vendidos en Esmeraldas
Se registraron 47.973 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.421.
Unidades totales
47.973
Precio típico
$1.421
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | IGM | 6.028 |
| 2 | SHINERAY | 3.835 |
| 3 | MOTOR 1 | 2.768 |
| 4 | DAYTONA | 2.655 |
| 5 | SUZUKI | 2.625 |
| 6 | RANGER | 2.402 |
| 7 | BAJAJ | 2.295 |
| 8 | LONCIN | 2.262 |
| 9 | ICS | 2.098 |
| 10 | TUKO | 1.937 |
Modelos más vendidos
| IGM IM150CR-7 | 1.132 |
| SHINERAY XY150-15 | 831 |
| IGM IM200VEGY-4 | 823 |
| SUZUKI GD115 | 755 |
| ICS 150S | 743 |
| LONCIN LX110-13A | 646 |
| SHINERAY XY125-30A | 592 |
| RANGER 200GY-8 | 576 |
| IGM IM200CR-7 | 511 |
| LONCIN LX200GY-7 | 503 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4.734 |
| 2018 | 6.552 |
| 2019 | 6.382 |
| 2020 | 4.425 |
| 2021 | 6.339 |
| 2022 | 6.037 |
| 2023 | 5.186 |
| 2024 | 5.950 |
| 2025 | 983 |
| 2026 | 1.385 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.