Vehículos más vendidos en Bolivar
Se registraron 10.849 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $1.450.
Unidades totales
10.849
Precio típico
$1.450
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SHINERAY | 2.304 |
| 2 | RANGER | 725 |
| 3 | CHEVROLET | 653 |
| 4 | TUNDRA | 628 |
| 5 | IGM | 464 |
| 6 | DAYTONA | 461 |
| 7 | HINO | 440 |
| 8 | DUKARE | 435 |
| 9 | TUKO | 431 |
| 10 | LONCIN | 404 |
Modelos más vendidos
| SHINERAY CLASICA | 518 |
| SHINERAY XY150I | 394 |
| SHINERAY XY125-30A | 354 |
| SHINERAY XY150-15 | 281 |
| RANGER 200GY-8 | 193 |
| TUNDRA TD150GN | 162 |
| LONCIN LX110-13A | 138 |
| SHINERAY XY150-10D | 122 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 121 |
| ICS 150S | 106 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.062 |
| 2018 | 1.523 |
| 2019 | 1.193 |
| 2020 | 780 |
| 2021 | 944 |
| 2022 | 910 |
| 2023 | 1.041 |
| 2024 | 832 |
| 2025 | 1.672 |
| 2026 | 892 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.