Vehículos a diésel en Ecuador
Se registraron 284.289 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $29.999.
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 91.950 |
| 2 | HINO | 29.708 |
| 3 | JAC | 24.338 |
| 4 | GREAT WALL | 24.042 |
| 5 | SINOTRUK | 12.753 |
| 6 | FOTON | 10.166 |
| 7 | JMC | 8.635 |
| 8 | DONGFENG | 7.782 |
| 9 | MITSUBISHI | 6.846 |
| 10 | CITROEN | 6.396 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 18.164 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 8.247 |
| GREAT WALL WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.879 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.852 |
| CHEVROLET D-MAX HI RIDE CRDI AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 5.820 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X4 TM DIESEL | 5.716 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 5.399 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.724 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL | 4.369 |
| GREAT WALL WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 3.897 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 19.625 |
| 2018 | 25.659 |
| 2019 | 25.818 |
| 2020 | 19.251 |
| 2021 | 26.294 |
| 2022 | 32.511 |
| 2023 | 32.333 |
| 2024 | 32.381 |
| 2025 | 37.186 |
| 2026 | 33.231 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratis¿Necesitas firmar este reporte, una oferta o un contrato? Firma tu PDF online con tu certificado .p12: con sello de tiempo o con la fecha que el documento declare, con recuadro y QR compatibles con el validador oficial.
Firmar PDF gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.