Vehículos a diésel en Ecuador
Se registraron 268.600 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $29.999.
Unidades totales
268.600
Precio típico
$29.999
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | CHEVROLET | 89.169 |
| 2 | HINO | 28.941 |
| 3 | JAC | 23.068 |
| 4 | GREAT WALL | 22.074 |
| 5 | SINOTRUK | 10.935 |
| 6 | FOTON | 9.306 |
| 7 | JMC | 8.178 |
| 8 | DONGFENG | 6.760 |
| 9 | MITSUBISHI | 6.508 |
| 10 | CITROEN | 6.242 |
Modelos más vendidos
| CHEVROLET D-MAX CRDI HI RIDE AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 18.163 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL | 8.247 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X4 TM DIESEL | 5.715 |
| GREAT WALL WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.588 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 5.399 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL | 5.137 |
| CHEVROLET D-MAX HI RIDE CRDI AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.605 |
| CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL | 4.369 |
| GREAT WALL POER AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 4.182 |
| GREAT WALL WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL | 3.584 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 19.625 |
| 2018 | 25.659 |
| 2019 | 25.818 |
| 2020 | 19.251 |
| 2021 | 26.294 |
| 2022 | 32.511 |
| 2023 | 32.333 |
| 2024 | 32.381 |
| 2025 | 37.186 |
| 2026 | 17.542 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.