Volquetas más vendidas en Ecuador
Se registraron 5.701 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $102.990.
Unidades totales
5.701
Precio típico
$102.990
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | SINOTRUK | 2.055 |
| 2 | HINO | 1.168 |
| 3 | FAW | 357 |
| 4 | CHEVROLET | 300 |
| 5 | JAC | 263 |
| 6 | SHACMAN | 235 |
| 7 | MERCEDES BENZ | 234 |
| 8 | DONGFENG | 234 |
| 9 | UD TRUCKS | 153 |
| 10 | FOTON | 98 |
Modelos más vendidos
| SINOTRUK SITRAK C7H ZZ4256V324HC1B AC 12.4 2P 6X4 TM DIESEL | 519 |
| SINOTRUK SITRAK C7H ZZ3316N386ME1 AC 12.4 2P 8X4 TM DIESEL | 354 |
| SINOTRUK SITRAK T7H ZZ3257V364HC1 AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL | 330 |
| HINO FM2PL7D-SG3 AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL | 225 |
| SINOTRUK HOWO NQS ZZ1067G421CD165 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL | 190 |
| HINO GH8JF7D-XG3 AC 7.7 2P 4X2 TM DIESEL | 147 |
| HINO XZU640L-WKMLK3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL | 144 |
| HINO FS1ELSD-MAX AC 12.9 2P 6X4 TM DIESEL | 143 |
| FAW CA3256P2K2T1EA81 AC 11.6 2P 6X4 TM DIESEL | 138 |
| SINOTRUK HOWO T7H ZZ3317N286HE1 AC 10.5 2P 8X4 TM DIESEL | 137 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 264 |
| 2018 | 296 |
| 2019 | 271 |
| 2020 | 282 |
| 2021 | 287 |
| 2022 | 514 |
| 2023 | 743 |
| 2024 | 549 |
| 2025 | 1.629 |
| 2026 | 866 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.