FAW en Ecuador
Se han registrado 3.843 vehículos FAW nuevos en Ecuador entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $19.990.
Unidades totales
3.843
Precio típico
$19.990
Periodo
2017–2026
FAW por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 368 |
| 2018 | 449 |
| 2019 | 445 |
| 2020 | 370 |
| 2021 | 279 |
| 2022 | 393 |
| 2023 | 403 |
| 2024 | 339 |
| 2025 | 448 |
| 2026 | 349 |
Modelos FAW más vendidos
| CA6440A45 V80 AC 1.5 5P 4X2 TM | 423 |
| TIGER VR AC 2.3 2P 4X2 TM DIESEL | 301 |
| T33 CA7166 LUXURY AC 1.6 5P 4X2 TM | 224 |
| SUV R7 CA7167R AC 1.6 5P 4X2 TM | 213 |
| CA7167R R7 LUXURY AC 1.6 5P 4X2 TM | 170 |
| TIGER VH AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL | 165 |
Compara FAW con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.