Tanqueros más vendidos en Ecuador
Se registraron 3.062 vehículos nuevos entre 2017 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $56.790.
Unidades totales
3.062
Precio típico
$56.790
Periodo
2017–2026
Marcas más vendidas
| # | Marca | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | HINO | 1.384 |
| 2 | SINOTRUK | 557 |
| 3 | CHEVROLET | 428 |
| 4 | JAC | 224 |
| 5 | FOTON | 99 |
| 6 | FUSO | 81 |
| 7 | MERCEDES BENZ | 73 |
| 8 | HYUNDAI | 53 |
| 9 | UD TRUCKS | 42 |
| 10 | SDAC WEICHAI | 33 |
Modelos más vendidos
| HINO FC9JJ7A-BBAHFAA AC 5.1 2P 4X2 TM DIESEL | 351 |
| HINO XZU720L-HKFRL3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL | 169 |
| CHEVROLET NLR 511 EIV AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL | 162 |
| HINO XZU720L-WKFRL3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL | 151 |
| HINO GH8JM7A-XG3 AC 7.7 2P 4X2 TM DIESEL | 147 |
| HINO FM2PR7A-SG3 AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL | 143 |
| SINOTRUK HOWO ZZ1067G421CD165 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL | 138 |
| HINO XZU710L-HKFML3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL | 123 |
| SINOTRUK HOWO ZZ1147H451CE1 AC 4.6 2P 4X2 TM DIESEL | 83 |
| HINO XZU650L-WKMML3 AC 4.0 2P 4X2 TM DIESEL | 72 |
Por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 50 |
| 2018 | 89 |
| 2019 | 110 |
| 2020 | 516 |
| 2021 | 281 |
| 2022 | 220 |
| 2023 | 456 |
| 2024 | 588 |
| 2025 | 526 |
| 2026 | 226 |
Filtra por provincia, compara marcas y analiza precios en el panel interactivo.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.