ZX AUTO en Ecuador
Se han registrado 1.994 vehículos ZX AUTO nuevos en Ecuador entre 2021 y 2026, según los datos abiertos del SRI. El precio típico (mediana del avalúo declarado) es de $28.490.
Unidades totales
1.994
Precio típico
$28.490
Periodo
2021–2026
ZX AUTO por año
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2021 | 15 |
| 2022 | 376 |
| 2023 | 612 |
| 2024 | 430 |
| 2025 | 420 |
| 2026 | 141 |
Modelos ZX AUTO más vendidos
| TERRALORD HEAVY DUTY AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL | 428 |
| TERRALORD LUX AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL | 206 |
| TERRALORD HEAVY DUTY AC 2.4 CD 4X2 TM | 203 |
| TERRALORD HEAVY DUTY AC 2.5 CD 4X2 TM DIESEL | 191 |
| TERRALORD HD AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL | 181 |
| TERRALORD HD AC 2.8 CD 4X2 TM DIESEL | 164 |
Compara ZX AUTO con otras marcas y analiza precios y provincias en detalle.
Crear cuenta gratisFuente: SRI — Datos Abiertos (registro de vehículos nuevos). Esta plataforma no está afiliada al SRI.